MONTESANTO Mario


11/08/1909

Venezia (VE) - naz: ITA

Mediano destro - m. 1,78


1930-31 Bologna 33 0 5,943
1931-32 Bologna 33 1 5,986
1932-33 Bologna 28 1 5,966
1933-34 Bologna 31 4 6,055
1934-35 Bologna 27 0 5,887
1935-36 Bologna 24 0 5,934
1936-37 Bologna 30 2 6,000
1937-38 Bologna 21 0 5,891
1938-39 Bologna 17 1 5,944
1939-40 Bologna 19 1 5,938
1940-41 Bologna 4 0 5,914
1941-42 Bologna 12 0 5,862
279 10