MONTICO Antonio


30/12/1933

Valvasone (PN) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,83


1952-53 Udinese 9 3 5,876
1953-54 Juventus 14 0 5,934
1954-55 Juventus 23 6 6,041
1955-56 Juventus 20 5 5,970
1956-57 Juventus 30 10 6,180
1957-58 Juventus 14 3 5,986
1958-59 Juventus 3 1 5,906
1959-60 Juventus 1 0 5,931
1960-61 Bari 9 1 5,818
1961-62 Juventus 2 0 5,822
125 29