MORA Bruno


29/03/1937

Parma (PR) - naz: ITA

Ala destra - m. 1,75


1957-58 Sampdoria 16 2 5,868
1958-59 Sampdoria 23 8 6,097
1959-60 Sampdoria 31 7 6,108
1960-61 Juventus 28 12 6,294
1960-61 Sampdoria 5 2 5,925
1961-62 Juventus 26 5 5,976
1962-63 Milan 24 5 6,054
1963-64 Milan 28 7 6,134
1964-65 Milan 30 6 6,130
1965-66 Milan 12 3 5,918
1966-67 Milan 11 5 5,926
1967-68 Milan 9 1 5,928
1968-69 Milan 2 0 5,902
245 63