MORINI Francesco


12/08/1944

S.Giuliano Terme (PI) - naz: ITA

Stopper - m. 1,80


1963-64 Sampdoria 16 0 5,806
1964-65 Sampdoria 29 0 5,829
1965-66 Sampdoria 31 0 5,811
1967-68 Sampdoria 29 0 5,849
1968-69 Sampdoria 26 0 5,826
1969-70 Juventus 27 0 5,917
1970-71 Juventus 30 0 5,910
1971-72 Juventus 30 0 5,940
1972-73 Juventus 24 0 5,934
1973-74 Juventus 27 0 5,927
1974-75 Juventus 26 0 5,936
1975-76 Juventus 25 0 5,925
1976-77 Juventus 26 0 5,936
1977-78 Juventus 26 0 5,936
1978-79 Juventus 15 0 5,905
387 0