NENE' DE CARVALHO Claudio


01/02/1942

Santos (BRA) - naz: BRA

Centrocampista - m. 1,82


1963-64 Juventus 28 11 6,236
1964-65 Cagliari 26 5 6,036
1965-66 Cagliari 28 1 5,886
1966-67 Cagliari 32 4 6,040
1967-68 Cagliari 27 5 5,992
1968-69 Cagliari 30 1 5,960
1969-70 Cagliari 28 3 6,022
1970-71 Cagliari 30 1 5,910
1971-72 Cagliari 27 1 5,934
1972-73 Cagliari 28 1 5,896
1973-74 Cagliari 22 0 5,842
1974-75 Cagliari 20 1 5,860
1975-76 Cagliari 13 0 5,773
339 34