NESTA Alessandro


19/03/1976

Roma (RM) - naz: ITA

Difensore - m. 1,87


1993-94 Lazio 2 0 5,912
1994-95 Lazio 11 0 5,931
1995-96 Lazio 23 0 5,933
1996-97 Lazio 25 0 5,925
1997-98 Lazio 30 0 5,900
1998-99 Lazio 20 1 5,960
1999-00 Lazio 28 0 5,958
2000-01 Lazio 29 0 5,939
2001-02 Lazio 25 0 5,905
2002-03 Milan 29 1 5,968
2003-04 Milan 26 0 5,956
2004-05 Milan 29 0 5,969
2005-06 Milan 30 1 5,990
2006-07 Milan 14 0 5,934
2007-08 Milan 29 1 5,968
2008-09 Milan 1 0 5,941
2009-10 Milan 23 3 6,022
2010-11 Milan 26 0 5,976
2011-12 Milan 17 1 5,974
417 8