NOVA Enrico


19/11/1938

Brescia (BS) - naz: ITA

Centravanti - m. 1,81


1959-60 Atalanta 25 7 6,030
1960-61 Atalanta 33 8 6,147
1961-62 Atalanta 21 3 5,964
1962-63 Atalanta 19 2 5,917
1963-64 Atalanta 29 2 5,947
1964-65 Atalanta 28 2 5,914
1965-66 Atalanta 30 8 6,090
1966-67 Atalanta 16 2 5,878
1968-69 Palermo 1 0 5,811
1969-70 Palermo 1 0 5,781
203 34