ODDO Massimo


14/06/1976

Pescara (PE) - naz: ITA

Difensore - m. 1,82


2000-01 Hellas Verona 32 4 5,970
2001-02 Hellas Verona 32 5 5,982
2002-03 Lazio 19 0 5,919
2003-04 Lazio 31 1 5,942
2004-05 Lazio 35 4 6,035
2005-06 Lazio 35 7 6,080
2006-07 Lazio 15 5 6,020
2006-07 Milan 10 1 5,940
2007-08 Milan 25 1 5,960
2009-10 Milan 14 0 5,944
2010-11 Milan 7 0 5,957
2011-12 Lecce 27 1 5,834
282 29