ORAZI Angelo


12/09/1951

Spoleto (PG) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,72


1968-69 Roma 2 0 5,842
1969-70 Hellas Verona 26 0 5,826
1970-71 Hellas Verona 26 0 5,866
1971-72 Hellas Verona 30 7 6,030
1972-73 Roma 27 1 5,864
1973-74 Roma 16 4 5,920
1974-75 Roma 7 0 5,897
1975-76 Roma 3 0 5,823
1977-78 Pescara 29 1 5,818
1978-79 Catanzaro 28 2 5,914
1979-80 Catanzaro 28 0 5,828
1980-81 Catanzaro 21 0 5,871
1981-82 Udinese 29 3 5,926
1982-83 Udinese 19 1 5,898
291 19