ORLANDO Alberto


27/09/1938

Roma (RM) - naz: ITA

Ala destra - m. 1,80


1957-58 Roma 6 1 5,902
1959-60 Roma 24 4 5,970
1960-61 Roma 20 7 6,050
1961-62 Roma 30 7 6,130
1962-63 Roma 31 8 6,169
1963-64 Roma 31 7 6,068
1964-65 Fiorentina 32 17 6,476
1965-66 Torino 25 5 5,990
1966-67 Napoli 33 7 6,164
1967-68 Napoli 27 4 6,035
259 67