PALUMBO Coriolano


10/10/1911

Savigliano (CN) - naz: ITA

Ala sinistra - m. 1,72


1929-30 Triestina 15 2 5,835
1930-31 Triestina 7 0 5,807
1931-32 Triestina 9 2 5,837
1932-33 Triestina 14 5 5,944
1933-34 Triestina 25 10 6,105
1934-35 Palermo 19 5 5,964
1935-36 Palermo 16 2 5,818
1936-37 Torino 13 2 5,929
1937-38 Torino 26 6 6,022
1938-39 Torino 4 0 5,904
148 34