PAROLA Carlo


20/09/1921

Torino (TO) - naz: ITA

Difensore - m. 1,74


1939-40 Juventus 4 0 5,894
1940-41 Juventus 10 1 5,890
1941-42 Juventus 13 2 5,899
1942-43 Juventus 27 0 5,917
1946-47 Juventus 35 0 5,975
1947-48 Juventus 34 1 6,018
1948-49 Juventus 25 1 5,970
1949-50 Juventus 35 2 6,055
1950-51 Juventus 36 1 6,002
1951-52 Juventus 15 1 5,980
1952-53 Juventus 25 0 5,945
1953-54 Juventus 23 0 5,943
1954-55 Lazio 7 0 5,837
289 9