PERROTTA Simone


17/09/1977

Ashton (ENG) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,79


1998-99 Juventus 5 0
1999-00 Bari 31 1
2000-01 Bari 25 0
2001-02 Chievo 32 4
2002-03 Chievo 32 1
2003-04 Chievo 31 1
2004-05 Roma 30 3
2005-06 Roma 35 5
2006-07 Roma 34 8
2007-08 Roma 29 5
2008-09 Roma 25 5
2009-10 Roma 32 5
2010-11 Roma 26 3
2011-12 Roma 19 0
2012-13 Roma 16 2
402 43