PESAOLA Bruno


28/07/1925

Buenos Aires (ARG) - naz: ARG

Mezzala sinistra - m. 1,65


1947-48 Roma 38 11 6,256
1948-49 Roma 35 8 6,135
1949-50 Roma 17 1 5,824
1950-51 Novara 29 7 6,072
1951-52 Novara 35 8 6,195
1952-53 Napoli 34 7 6,172
1953-54 Napoli 34 2 5,992
1954-55 Napoli 27 1 5,944
1955-56 Napoli 33 2 5,899
1956-57 Napoli 34 5 6,034
1957-58 Napoli 26 9 6,160
1958-59 Napoli 26 0 5,896
1959-60 Napoli 26 10 6,096
394 71