RANDON Francesco


23/11/1925

Castelgomberto (VI) - naz: ITA

Mezzala - m. 1,66


1946-47 Atalanta 24 0 5,904
1947-48 Atalanta 21 4 6,025
1948-49 Atalanta 19 1 5,848
1949-50 Atalanta 18 2 5,934
1952-53 Bologna 21 2 5,953
1953-54 Bologna 26 1 5,932
1954-55 Bologna 29 3 6,026
1955-56 Bologna 31 4 6,045
1956-57 Bologna 26 1 5,942
1957-58 Bologna 24 1 5,928
1958-59 Bologna 14 0 5,854
253 19