RANOCCHIA Andrea


16/02/1988

Assisi (PG) - naz: ITA

Difensore centrale - m. 1,95


2009-10 Bari 17 2 5,911
2010-11 Genoa 16 2 5,918
2010-11 Inter 18 1 5,976
2011-12 Inter 12 1 5,924
2012-13 Inter 32 2 5,966
2013-14 Inter 24 1 5,958
2014-15 Inter 33 2 5,979
2015-16 Inter 10 0 5,957
2015-16 Sampdoria 14 0 5,957
2016-17 Inter 5 0 5,318
2017-18 Inter 11 2 6,091
2018-19 Inter 4 0 6,000
2019-20 Inter 7 0 6,214
2020-21 Inter 8 0 6,313
2021-22 Inter 6 0 6,000
2022-23 Monza 1 0 5,000
218 13