RUI COSTA Manuel Cesar


29/03/1972

Lisbona (POR) - naz: POR

Centrocampista - m. 1,80


1994-95 Fiorentina 31 9 6,150
1995-96 Fiorentina 34 4 6,080
1996-97 Fiorentina 28 2 5,934
1997-98 Fiorentina 32 3 6,018
1998-99 Fiorentina 31 10 6,251
1999-00 Fiorentina 30 4 6,020
2000-01 Fiorentina 29 6 6,053
2001-02 Milan 22 0 5,922
2002-03 Milan 25 0 5,935
2003-04 Milan 28 3 6,042
2004-05 Milan 24 1 5,988
2005-06 Milan 25 0 5,955
339 42