SAMUEL Walter Adrian


23/03/1978

Firmat (ARG) - naz: ARG

Difensore - m. 1,83


2000-01 Roma 31 1 5,992
2001-02 Roma 30 5 6,100
2002-03 Roma 31 2 5,953
2003-04 Roma 30 1 5,980
2005-06 Inter 27 2 6,031
2006-07 Inter 18 3 6,022
2007-08 Inter 12 0 5,962
2008-09 Inter 17 1 5,984
2009-10 Inter 28 3 6,062
2010-11 Inter 10 0 5,950
2011-12 Inter 27 2 5,981
2012-13 Inter 16 1 5,902
2013-14 Inter 14 2 5,952
291 23