SEEDORF Clarence


01/04/1976

Paramaribo (SUR) - naz: NED

Centrocampista - m. 1,76


1995-96 Sampdoria 32 3 5,988
1999-00 Inter 20 3 5,980
2000-01 Inter 24 2 5,962
2001-02 Inter 20 3 5,990
2002-03 Milan 29 4 6,055
2003-04 Milan 29 3 6,046
2004-05 Milan 32 5 6,132
2005-06 Milan 36 4 6,110
2006-07 Milan 32 7 6,176
2007-08 Milan 32 7 6,166
2008-09 Milan 33 6 6,171
2009-10 Milan 29 5 6,104
2010-11 Milan 30 4 6,100
2011-12 Milan 18 2 5,994
396 58