SERANTONI Pietro


11/12/1906

Venezia (VE) - naz: ITA

Mediano destro - m. 1,62


1929-30 Ambrosiana Inter 31 15 6,426
1930-31 Ambrosiana Inter 31 11 6,262
1931-32 Ambrosiana Inter 26 9 6,140
1932-33 Ambrosiana Inter 32 8 6,208
1933-34 Ambrosiana Inter 27 9 6,190
1934-35 Juventus 15 6 6,015
1935-36 Juventus 29 2 5,957
1936-37 Roma 23 3 5,912
1937-38 Roma 22 2 5,926
1938-39 Roma 18 2 5,924
1939-40 Roma 10 0 5,860
264 67