SERENA Michele


10/03/1970

Venezia (VE) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,78


1989-90 Juventus 4 0 5,914
1991-92 Hellas Verona 26 3 5,884
1992-93 Sampdoria 34 1 5,938
1993-94 Sampdoria 31 0 5,941
1994-95 Sampdoria 27 0 5,887
1995-96 Fiorentina 24 0 5,934
1996-97 Fiorentina 14 0 5,864
1997-98 Fiorentina 31 3 6,014
1999-00 Inter 10 0 5,910
1999-00 Parma 15 0 5,915
2000-01 Inter 13 0 5,903
2001-02 Inter 2 0 5,912
231 7