SETTI Duilio


07/01/1912

Modena (MO) - naz: ITA

Terzino sinistro - m. 1,85


1929-30 Modena 16 0 5,836
1930-31 Modena 34 0 5,874
1931-32 Modena 27 0 5,787
1935-36 Bari 19 0 5,799
1936-37 Bari 16 0 5,836
1937-38 Ambrosiana Inter 26 0 5,936
1938-39 Ambrosiana Inter 11 0 5,901
1939-40 Ambrosiana Inter 26 0 5,936
1940-41 Ambrosiana Inter 11 0 5,911
1941-42 Liguria 16 0 5,846
202 0