SORMANI Angelo Benedetto


03/07/1939

Jau (BRA) - naz: BRA

Centravanti - m. 1,82


1961-62 Mantova 31 16 6,377
1962-63 Mantova 33 13 6,292
1963-64 Roma 25 6 5,995
1964-65 Sampdoria 30 2 5,890
1965-66 Milan 32 21 6,574
1966-67 Milan 18 4 5,950
1967-68 Milan 29 11 6,258
1968-69 Milan 26 4 6,030
1969-70 Milan 29 5 6,054
1970-71 Napoli 25 5 6,040
1971-72 Napoli 28 2 5,924
1972-73 Fiorentina 9 0 5,889
1973-74 L.R.Vicenza 24 5 5,944
1974-75 L.R.Vicenza 22 4 5,890
361 98