STROPPA Giovanni


24/01/1968

Mulazzano (LO) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,82


1989-90 Milan 17 2 5,971
1990-91 Milan 18 0 5,938
1991-92 Lazio 30 4 5,990
1992-93 Lazio 20 1 5,930
1993-94 Foggia 30 8 6,120
1994-95 Milan 19 3 5,976
1995-96 Udinese 32 1 5,904
1996-97 Udinese 14 2 5,932
1997-98 Piacenza 20 0 5,840
1998-99 Piacenza 30 2 5,910
1999-00 Piacenza 13 1 5,786
243 24