TACCHINARDI Alessio


23/07/1975

Crema (CR) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,87


1992-93 Atalanta 1 0 5,871
1993-94 Atalanta 8 0 5,778
1994-95 Juventus 24 0 5,954
1995-96 Juventus 16 0 5,936
1996-97 Juventus 19 1 5,968
1997-98 Juventus 23 1 5,976
1998-99 Juventus 23 1 5,936
1999-00 Juventus 30 0 5,950
2000-01 Juventus 31 2 6,013
2001-02 Juventus 28 2 6,014
2002-03 Juventus 27 2 6,011
2003-04 Juventus 24 0 5,934
2004-05 Juventus 16 0 5,966
270 9