TEDESCO Giovanni


13/05/1972

Palermo (PA) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,68


1994-95 Fiorentina 21 1 5,882
1998-99 Perugia 23 4 5,915
1998-99 Salernitana 5 0 5,795
1999-00 Perugia 26 0 5,866
2000-01 Perugia 30 8 6,100
2001-02 Perugia 31 7 6,108
2002-03 Perugia 27 3 5,958
2003-04 Perugia 17 2 5,841
2005-06 Palermo 14 3 5,966
2006-07 Palermo 26 3 6,014
2007-08 Palermo 17 2 5,901
2008-09 Palermo 17 1 5,914
2009-10 Palermo 4 0 5,914
258 34