TORTUL Mario


25/02/1931

S.Canzian d'Isonzo (GO) - naz: ITA

Ala destra - m. 1,75


1953-54 Sampdoria 30 6 6,070
1954-55 Sampdoria 31 9 6,170
1955-56 Sampdoria 33 15 6,408
1956-57 Sampdoria 25 8 6,115
1957-58 Sampdoria 25 6 5,995
1958-59 Triestina 26 6 5,952
1959-60 Padova 28 12 6,254
1960-61 Padova 26 7 6,088
1961-62 Padova 28 3 5,892
252 72