VIERCHOWOD Pietro


06/04/1959

Calcinate (BG) - naz: ITA

Difensore - m. 1,79


1980-81 Como 30 2 5,910
1981-82 Fiorentina 28 2 5,984
1982-83 Roma 30 0 5,940
1983-84 Sampdoria 30 2 5,950
1984-85 Sampdoria 29 2 5,967
1985-86 Sampdoria 28 1 5,866
1986-87 Sampdoria 28 2 5,954
1987-88 Sampdoria 29 5 6,054
1988-89 Sampdoria 29 1 5,948
1989-90 Sampdoria 32 3 6,018
1990-91 Sampdoria 30 3 6,050
1991-92 Sampdoria 31 1 5,942
1992-93 Sampdoria 29 1 5,928
1993-94 Sampdoria 32 2 6,006
1994-95 Sampdoria 31 2 5,953
1995-96 Juventus 21 2 5,983
1996-97 Milan 16 1 5,862
1997-98 Piacenza 29 2 5,907
1998-99 Piacenza 28 4 5,960
1999-00 Piacenza 22 0 5,782
562 38