ZIGONI Gianfranco


25/11/1944

Oderzo (TV) - naz: ITA

Ala sinistra - m. 1,76


1961-62 Juventus 1 0 5,821
1962-63 Juventus 2 1 5,924
1963-64 Juventus 1 0 5,901
1964-65 Genoa 24 8 5,996
1966-67 Juventus 23 8 6,137
1967-68 Juventus 22 7 6,066
1968-69 Juventus 23 3 5,962
1969-70 Juventus 14 4 5,960
1970-71 Roma 25 5 6,010
1971-72 Roma 24 7 6,042
1972-73 Hellas Verona 21 7 5,988
1973-74 Hellas Verona 15 4 5,835
1975-76 Hellas Verona 18 2 5,864
1976-77 Hellas Verona 26 6 6,032
1977-78 Hellas Verona 26 1 5,872
265 63